Eine Übersicht um die passenden Gleise zu finden
Märklin und Rokuhan haben mit einer Höhe von 1,62 mm das gleiche Schienenprofil. MTL- Gleis ist mit 1,46 mm etwas flacher und hat einen etwas schmaleren Schienenkopf.
Gesamthöhe:
- Rokuhan: 5,4 mm
- MTL: 4,6 mm
- Märklin: 2,6 mm
Artikel | Märklin | Micro-Trains Line | Rokuhan |
---|---|---|---|
25 mm Gerade | 8504 | R030 Holzschwellen | |
55 mm Gerade | 8503 | R024 Holzschwellen R092 Holzschwellen, ohne Gleisbettung R048 Betonschwellen | |
108,6 mm Gerade | 8506 | ||
110 mm Gerade | 8500 | MTL 990 40 902 | R001 Holzschwellen R049 Betonschwellen R045 ohne Gleisbett für Brücken |
112,8 mm Gerade | 8507 | R036 Holzschwellen R038 Betonschwellen | |
220 mm Gerade | 8505 | MTL 990 40 917 | R009 Holzschwellen |
220 mm Gerade Betonschwellenoptik | 85051 | R050 Betonschwellen | |
100 – 120 mm Gerade | 8592 | R031 Holzschwellen | |
Flexgleis 317,5 mm ohne Bettung | MTL 990 40 901 | ||
Flexgleis 330 mm mit Bettung | R016 Holzschwellen | ||
Gleis gerade, 440 mm | R083 Holzschwellen R084 Betonschwellen | ||
Flexgleis 660 mm | 8594 | ||
Flexgleis 660 mm Betonschwellenoptik | 85941 | ||
55mm Schaltgleis | 8589 | ||
55 mm Trenngleis | 8588 | ||
55 mm Entkupplungsgleis | 8587 | R036 Holzschwellen Entkupplungsgleis für Rapido-Kupplungen (Arnold Design) R037 Holzschwellen Entkupplungsgleis für Micro Trains R038 Holzschwellen Entkupplungsgleis für Märklin | |
110 mm Entkupplungsgleis | MTL 990 40 906 | ||
Anschlussgleis 110 mm | 8590 | MTL 990 40 905 | |
42 mm Japanischer Prellbock | R013 | ||
42 mm Europäischer Prellbock | R029 | ||
R 45 45 º | R046 Holzschwellen | ||
R 45 180 º | R091 Holzschwellen, ohne Gleisbettung | ||
R 70 45 º | R018 Holzschwellen | ||
R 95 45 º | R010 Holzschwellen | ||
R 120 45 º | R011 Holzschwellen | ||
R 127 26 º Gegenbogen | R019 Holzschwellen | ||
R 145 45 º | 8510 | R005 Holzschwellen | |
R 170 45 º | R003 Holzschwellen | ||
R 195 45 º | 8520 | MTL 990 40 904 | R002 Holzschwellen |
R 195 30 º | 8521 | MTL 990 40 903 | R032 Holzschwellen R064 Holzschwellen mit Überhöhung R051 Betonschwellen R066 Betonschwellen mit Überhöhung |
R 220 45 º | 8530 | MTL 990 40 913 | R004 Holzschwellen |
R 220 30 º | 8531 | R033 Holzschwellen R065 Holzschwellen mit Überhöhung R052 Betonschwellen R067 Betonschwellen mit Überhöhung | |
R 245 30 º | R014 Holzschwellen R073 Holzschwellen mit Überhöhung R053 Betonschwellen R075 Betonschwellen mit Überhöhung | ||
R 270 30 º | R015 Holzschwellen R074 Holzschwellen mit Überhöhung R054 Betonschwellen R076 Betonschwellen mit Überhöhung | ||
R 490 13º Gegenbogen | 8591 | MTL 990 40 912 | R012 Holzschwellen R059 Betonschwellen |
Kreuzung 13 º | 8559 | R020 Holzschwellen mit 2 x Ausgleichsgleis 53,6 mm | |
Kreuzung 90 º 25 mm | R025 Holzschwellen | ||
Doppelte Kreuzungsweiche 13º links | 8560 | R034 Holzschwellen mit 2x angeschnittene Gleise, gerade, 53,6mm R068 Betonschwellen | |
Doppelte Kreuzungsweiche 13º rechts | 8560 | R035 Holzschwellen mit 2x angeschnittene Gleise, gerade, 53,6mm R069 Betonschwellen | |
Weiche rechts 55 mm | R023 Holzschwellen, mit 1 x angeschnittenem geraden Gleis 55 mm | ||
Weiche links 55 mm | R022 Holzschwellen, mit 1 x angeschnittenem geraden Gleis 55 mm | ||
Handweiche rechts 110 mm | 8566 + 8500 + 8591 | MTL 990 40 911 | |
Handweiche links 110 mm | 8565 + 8500 + 8591 | MTL 990 40 912 | |
Elektrische Weiche rechts 110 mm | 8563 + 8500 + 8591 | MTL 990 40 915 | R040 Holzschwellen mit 1 x angeschnittenem geraden Gleis 110 mm R056 Betonschwellen |
Elektrische Weiche links 110 mm | 8562 + 8500 + 8591 | MTL 990 40 914 | R039 Holzschwellen mit 1 x angeschnittenem geraden Gleis 110 mm R055 Betonschwellen |
Elektrische Bogenweiche links | 8568 | R026 Holzschwellen mit 1x angeschnittenem gebogenen Gleis R195 30° R057 Betonschwellen | |
Elektrische Bogenweiche rechts | 8569 | R027 Holzschwellen mit 1x angeschnittenem gebogenen Gleis R195 30° R058 Betonschwellen | |
Double Crossover (Hosentäger) | R078 Holzschwellen R082 Betonschwellen |
Schreibe einen Kommentar