Preise 1994 | (Fa.Schmidt, Hameln) | ||||
8150 | Packung Museum | 169,00 | |||
1 | 8885 | Dampflok | Baureihe 003 | 175,50 | |
2 | 8827 | Dampflok | Baureihe 041 | 182,85 | |
3 | 8892 | Dampflok | Baureihe S3/6 | 182,85 | |
4 | 8839 | Ellok | Baureihe 110 | 182,85 | |
5 | 8896 | Dampflok | Baureihe 86 | 175,95 | |
6 | 8859 | Ellok | Serie Be 6/8 III | 242,65 | (Preis 8856) |
7 | 8839 | Dampflok | Baureihe 38 | 182,85 | |
8 | 8624 | Schotterwagen | 24,80 | ||
9 | 8895 | Dampflok | Baureihe 74 | 105,90 | |
10 | 8854 | Ellok | Baureihe 103 | 166,75 | |
11 | 8806 | Dampflok | Baureihe 78 0-5 | 228,85 | |
12 | 8820 | Diesellok | Baureihe 221 | 154,00 | |
13 | 8811 | Ellok | Baureihe 144 | 228,85 | (Preis 8812) |
14 | 8822 | Ellok | Baureihe 194 | 228,85 | |
15 | 8803 | Dampflok | Baureihe 24 | 124,20 | |
16 | 8851 | Ellok | Serie Ae 6/6 II | 204,70 | |
17 | 8601 | Klappdeckelwagen | 29,80 | ||
18 | 8870 | Dampflok | Baureihe S3/6 | 208,15 | |
19 | 8884 | Dampflok | Baureihe 050 | 232,30 | |
3431,65 DM |
Märklin 8150 – Bestückung
von
Schlagwörter:
Schreibe einen Kommentar