Alle Preise sind unverbindliche Original Märklin Preise.
Preis 1972 (DM) | Preis ges. 1972 (DM) | Preis 2015 (EUR) | Preis ges. 2015 (EUR) | Preis 2020 (EUR) | Preis ges. 2020 (EUR) | |||||||
1 | 8919 | Geländevorlage | 7,50 | 7,50 | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | ||||
3 | 8500 | Gerade Gleise 110 mm | 0,85 | 2,55 | 2,79 | 8,37 | 3,19 | 9,57 | ||||
12 | 8505 | Gerade Gleise 220 mm | 1,45 | 17,40 | 3,69 | 44,28 | 4,19 | 50,28 | ||||
8 | 8510 | Kurven Radius 145 mm | 0,95 | 7,60 | 3,29 | 26,32 | 3,99 | 31,92 | ||||
3 | 8564 | Weichenpaare (Handbetrieb) | 15,00 | 45,00 | 8565 | Handweiche links | 27,99 | 83,97 | 31,99 | 95,97 | ||
8566 | Handweiche rechts | 27,99 | 83,97 | 31,99 | 95,97 | |||||||
1 | 8590 | Anschlußgleis | 2,90 | 2,90 | 14,99 | 14,99 | 23,99 | 23,99 | ||||
1 | 8591 | Weichengegenbogen | 1,00 | 1,00 | 3,49 | 3,49 | 3,89 | 3,89 | ||||
4 | 8991 | Prellböcke | 1,50 | 6,00 | 5,29 | 21,16 | 6,29 | 25,16 | ||||
1 | 6731 | Trafo | 49,50 | 49,50 | 67013 | Trafo mit Steckernetzteil | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | ||
1 | 8999 | Gleisnägel | 0,80 | 0,80 | 3,99 | 3,99 | 5,29 | 5,29 | ||||
1 | 8962 | Bausatz Bahnhof Dürnau | 7,50 | 7,50 | 89704 | Wohnhaus und Mehrzweckgebäude | 39,95 | 19,97 | n.e. | n.e. | ||
1 | 8963 | Bausatz Hochhaus | 12,50 | 12,50 | 89690 | (2) Hochhäuser | 59,00 | 29,50 | n.e. | n.e. | ||
1 | 8964 | Bausatz Wohnhaus | 7,90 | 7,90 | 89704 | Wohnhaus und Mehrzweckgebäude | 39,95 | 19,98 | n.e. | n.e. | ||
DM | 168,15 | EUR | 459,98 |
Schreibe einen Kommentar