6720 (1972 – ?) | Japan | 100 Volt | ||
6726 (1974 – 1977) | 110 Volt | |||
6727 (1972 – 1973) | USA | 115 Volt | 60 Hz | |
6727 (1974 – 1979) | USA | 110 Volt | 60 Hz | |
6727 (1980 – 1983?), UL-Approved | USA | 110 Volt | 60 Hz | |
6727 A, (? – ?) UL-Approved | USA | 120 Volt | 60 Hz | 12 Volt DC 4-10 Volt DC |
6729 (1974 – ?) | England | 240 Volt | ||
6731 (1972 – ?) | 220 Volt | 50 Hz | 10 Volt AC 2-8 Volt DC |
Märklin Gleichstrom-Fahrgeräte
von
Schlagwörter:
Schreibe einen Kommentar